ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)事業
定格冷房エネルギー消費効率(冷房COP)と区分
平成30年度予算のZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)で、主たる居室に設置する場合は定格冷房エネルギー消費効率(い)が対象。
JIS Q 1000 (JIS Q 17050-1)に基づく自己適合宣言書・付属書 - 2025年(PDF: 298KB )
JIS Q 1000 (JIS Q 17050-1)に基づく自己適合宣言書・付属書 - 2024年(PDF: 244KB )
JIS Q 1000 (JIS Q 17050-1)に基づく自己適合宣言書・付属書 - 2023年(PDF: 276KB )
JIS Q 1000 (JIS Q 17050-1)に基づく自己適合宣言書・付属書 - 2022年(PDF: 281KB )
ECHONET Lite認証登録証
2025年度
nocria® | 室内機 | 区分 | 定格冷房エネルギー 消費効率 ※ |
定格冷房能力 | 容量可変型 コンプレッサー |
---|---|---|---|---|---|
Xシリーズ | AS-X905S2W | い | 3.00 | 9.0 | 搭載しない |
AS-X805S2W | い | 2.76 | 8.0 | 搭載しない | |
AS-X715S2W | い | 3.02 | 7.1 | 搭載しない | |
AS-X635S2W | い | 3.52 | 6.3 | 搭載しない | |
AS-X565S2W | い | 3.50 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-X405S2W | い | 4.65 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-X285S-W | い | 5.00 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-X255S-W | い | 5.05 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-X225S-W | い | 5.43 | 2.2 | 搭載しない | |
Zシリーズ | AS-Z905S2W | い | 3.00 | 9.0 | 搭載しない |
AS-Z805S2W | い | 2.76 | 8.0 | 搭載しない | |
AS-Z715S2W | い | 3.02 | 7.1 | 搭載しない | |
AS-Z635S2W | い | 3.52 | 6.3 | 搭載しない | |
AS-Z565S2W | い | 3.71 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-Z405S2W | い | 5.00 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-Z285S-W | い | 5.19 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-Z255S-W | い | 5.26 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-Z225S-W | い | 5.64 | 2.2 | 搭載しない | |
ZNシリーズ | AS-ZN715S2W | い | 3.17 | 7.1 | 搭載しない |
AS-ZN635S2W | い | 3.46 | 6.3 | 搭載しない | |
AS-ZN565S2W | い | 3.61 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-ZN405S2W | い | 4.94 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-ZN285S2W | い | 5.89 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-ZN255S-W | い | 5.43 | 2.5 | 搭載しない | |
DNシリーズ | AS-DN565S2W | は | 2.83 | 5.6 | 搭載しない |
AS-DN405S2W | は | 3.85 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-DN285S2W | ろ | 4.52 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-DN255S-W | ろ | 4.63 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-DN225S-W | ろ | 4.94 | 2.2 | 搭載しない | |
ZTシリーズ | AS-ZT635S2 | い | 3.50 | 6.3 | 搭載しない |
AS-ZT565S2 | い | 3.68 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-ZT405S2 | い | 5.00 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-ZT285S | い | 5.19 | 2.8 | 搭載しない | |
ZNTシリーズ | AS-ZNT635S2 | い | 3.50 | 6.3 | 搭載しない |
AS-ZNT405S2 | い | 5.00 | 4.0 | 搭載しない |
Scroll
2024年度
nocria® | 室内機 | 区分 | 定格冷房エネルギー 消費効率 ※ |
定格冷房能力 | 容量可変型 コンプレッサー |
---|---|---|---|---|---|
Xシリーズ | AS-X224R-W | い | 5.43 | 2.2 | 搭載しない |
AS-X254R-W | い | 5.05 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-X284R-W | い | 5.00 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-X404R2W | い | 4.65 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-X564R2W | い | 3.50 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-X634R2W | い | 3.52 | 6.3 | 搭載しない | |
AS-X714R2W | い | 3.02 | 7.1 | 搭載しない | |
AS-X804R2W | い | 2.76 | 8.0 | 搭載しない | |
AS-X904R2W | い | 3.00 | 9.0 | 搭載しない | |
Zシリーズ | AS-Z224R-W | い | 5.64 | 2.2 | 搭載しない |
AS-Z254R-W | い | 5.26 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-Z284R-W | い | 5.19 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-Z404R2W | い | 5.00 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-Z564R2W | い | 3.71 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-Z634R2W | い | 3.52 | 6.3 | 搭載しない | |
AS-Z714R2W | い | 3.02 | 7.1 | 搭載しない | |
AS-Z804R2W | い | 2.76 | 8.0 | 搭載しない | |
AS-Z904R2W | い | 3.00 | 9.0 | 搭載しない | |
Wシリーズ | AS-W224R-W | は | 4.68 | 2.2 | 搭載しない |
AS-W254R-W | い | 5.05 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-W284R-W | い | 4.87 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-W364R-W | い | 4.68 | 3.6 | 搭載しない | |
AS-W404R2W | い | 4.60 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-W564R2W | い | 3.71 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-W634R2W | い | 3.50 | 6.3 | 搭載しない | |
AS-W714R2W | い | 3.02 | 7.1 | 搭載しない | |
Vシリーズ | AS-V224R-W | ろ | 4.89 | 2.2 | 搭載しない |
AS-V254R-W | い | 5.00 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-V284R-W | い | 4.91 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-V364R-W | い | 4.36 | 3.6 | 搭載しない | |
AS-V404R-W | い | 4.15 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-V564R2W | い | 3.26 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-V634R2W | い | 3.00 | 6.3 | 搭載しない | |
AS-V714R2W | い | 2.54 | 7.1 | 搭載しない | |
Dシリーズ | AS-D224R-W | は | 3.93 | 2.2 | 搭載しない |
AS-D254R-W | は | 3.91 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-D284R-W | は | 4.12 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-D404R-W | は | 3.31 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-D564R2W | は | 2.95 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-D634R2W | ろ | 2.74 | 6.3 | 搭載しない | |
Cシリーズ | AS-C224R-W | は | 3.70 | 2.2 | 搭載しない |
AS-C254R-W | は | 3.40 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-C284R-W | は | 3.64 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-C404R-W | は | 3.20 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-C564R2W | は | 2.62 | 5.6 | 搭載しない | |
VHシリーズ | AS-VH224R | い | 5.18 | 2.2 | 搭載しない |
AS-VH254R | い | 5.00 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-VH284R | い | 4.91 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-VH364R | い | 4.36 | 3.6 | 搭載しない | |
AS-VH404R | い | 4.15 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-VH564R2 | い | 3.26 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-VH634R2 | い | 3.00 | 6.3 | 搭載しない | |
AS-VH714R2 | い | 2.54 | 7.1 | 搭載しない | |
RHシリーズ | AS-RH224R | は | 4.11 | 2.2 | 搭載しない |
AS-RH254R | は | 3.40 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-RH284R | は | 3.64 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-RH404R | は | 3.20 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-RH564R2 | は | 2.53 | 5.6 | 搭載しない | |
CHシリーズ | AS-CH224R | は | 3.70 | 2.2 | 搭載しない |
AS-CH254R | は | 3.40 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-CH284R | は | 3.64 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-CH364R | は | 3.30 | 3.6 | 搭載しない | |
AS-CH404R | は | 3.20 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-CH564R2 | は | 2.62 | 5.6 | 搭載しない | |
AHシリーズ | AS-AH224R | は | 4.04 | 2.2 | 搭載しない |
AS-AH254R | は | 3.94 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-AH284R | は | 4.06 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-AH364R | は | 3.36 | 3.6 | 搭載しない | |
AS-AH404R | は | 3.31 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-AH564R2 | は | 2.63 | 5.6 | 搭載しない | |
ZNシリーズ | AS-ZN254R-W | い | 5.43 | 2.5 | 搭載しない |
AS-ZN284R2W | い | 5.89 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-ZN404R2W | い | 4.94 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-ZN564R2W | い | 3.61 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-ZN634R2W | い | 3.46 | 6.3 | 搭載しない | |
AS-ZN714R2W | い | 3.17 | 7.1 | 搭載しない | |
DNシリーズ | AS-DN224R-W | ろ | 4.94 | 2.2 | 搭載しない |
AS-DN254R-W | ろ | 4.63 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-DN284R2W | ろ | 4.52 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-DN404R2W | は | 3.85 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-DN564R2W | は | 2.83 | 5.6 | 搭載しない | |
WYシリーズ | AS-WY224R-W | は | 4.68 | 2.2 | 搭載しない |
AS-WY254R-W | い | 5.05 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-WY284R-W | い | 4.87 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-WY364R-W | い | 4.68 | 3.6 | 搭載しない | |
AS-WY404R2W | い | 4.60 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-WY564R2W | い | 3.71 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-WY634R2W | い | 3.50 | 6.3 | 搭載しない | |
AS-WY714R2W | い | 3.02 | 7.1 | 搭載しない | |
VYシリーズ | AS-VY224R-W | ろ | 4.89 | 2.2 | 搭載しない |
AS-VY254R-W | い | 5.32 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-VY284R-W | い | 4.91 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-VY404R2W | い | 4.15 | 4.0 | 搭載しない | |
Rシリーズ | AS-R224R-W | は | 4.11 | 2.2 | 搭載しない |
AS-R254R-W | は | 3.40 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-R284R-W | は | 3.64 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-R404R-W | は | 3.20 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-R564R2W | は | 2.53 | 5.6 | 搭載しない | |
Z-KSシリーズ | AS-Z224RKS | い | 5.64 | 2.2 | 搭載しない |
AS-Z254RKS | い | 5.26 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-Z284RKS | い | 5.19 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-Z404RKS2 | い | 5.00 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-Z564RKS2 | い | 3.71 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-Z634RKS2 | い | 3.52 | 6.3 | 搭載しない | |
AS-Z714RKS2 | い | 3.02 | 7.1 | 搭載しない | |
AS-Z804RKS2 | い | 2.76 | 8.0 | 搭載しない | |
AS-Z904RKS2 | い | 3.00 | 9.0 | 搭載しない | |
D-KSシリーズ | AS-D224RKS | は | 3.93 | 2.2 | 搭載しない |
AS-D254RKS | は | 3.91 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-D284RKS | は | 4.12 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-D404RKS | は | 3.31 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-D564RKS2 | は | 2.95 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-D634RKS2 | ろ | 2.74 | 6.3 | 搭載しない | |
W-BKシリーズ | AS-W224RBK | は | 4.68 | 2.2 | 搭載しない |
AS-W254RBK | い | 5.05 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-W284RBK | い | 4.87 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-W364RBK | い | 4.68 | 3.6 | 搭載しない | |
AS-W404RBK2 | い | 4.60 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-W564RBK2 | い | 3.71 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-W634RBK2 | い | 3.50 | 6.3 | 搭載しない | |
AS-W714RBK2 | い | 3.02 | 7.1 | 搭載しない | |
C-BKシリーズ | AS-C224RBK | は | 3.70 | 2.2 | 搭載しない |
AS-C254RBK | は | 3.40 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-C284RBK | は | 3.64 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-C404RBK2 | は | 3.20 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-C564RBK2 | は | 2.62 | 5.6 | 搭載しない | |
NEシリーズ | AS-224RNE4 | ろ | 4.89 | 2.2 | 搭載しない |
AS-254RNE4 | い | 5.00 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-284RNE4 | い | 4.91 | 2.8 | 搭載しない | |
EEシリーズ | AS-224REE4 | は | 3.70 | 2.2 | 搭載しない |
AS-254REE4 | は | 3.40 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-284REE4 | は | 3.64 | 2.8 | 搭載しない | |
D-TKシリーズ | AS-D224RTK | は | 3.93 | 2.2 | 搭載しない |
AS-D254RTK | は | 3.91 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-D284RTK | は | 4.12 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-D404RTK | は | 3.31 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-D564RTK2 | は | 2.95 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-D634RTK2 | ろ | 2.74 | 6.3 | 搭載しない | |
SVシリーズ | AS-SV224R | は | 4.49 | 2.2 | 搭載しない |
AS-SV254R | は | 4.17 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-SV284R | は | 4.12 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-SV404R2 | は | 3.64 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-SV564R2 | は | 2.73 | 5.6 | 搭載しない | |
GHシリーズ | AS-GH224R | は | 4.04 | 2.2 | 搭載しない |
AS-GH254R | は | 3.94 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-GH284R | は | 4.06 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-GH364R | は | 3.36 | 3.6 | 搭載しない | |
AS-GH404R | は | 3.31 | 4.0 | 搭載しない |
Scroll
2023年度
nocria® | 室内機 | 区分 | 定格冷房エネルギー 消費効率 ※ |
定格冷房能力 | 容量可変型 コンプレッサー |
---|---|---|---|---|---|
Xシリーズ | AS-X223N-W | い | 5.43 | 2.2 | 搭載しない |
AS-X253N-W | い | 5.05 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-X283N-W | い | 5.00 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-X403N2W | い | 4.65 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-X563N2W | い | 3.50 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-X633N2W | い | 3.52 | 6.3 | 搭載しない | |
AS-X713N2W | い | 3.02 | 7.1 | 搭載しない | |
AS-X803N2W | い | 2.76 | 8.0 | 搭載しない | |
AS-X903N2W | い | 3.00 | 9.0 | 搭載しない | |
Zシリーズ | AS-Z223N-W | い | 5.64 | 2.2 | 搭載しない |
AS-Z253N-W | い | 5.26 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-Z283N-W | い | 5.19 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-Z403N2W | い | 5.00 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-Z563N2W | い | 3.71 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-Z633N2W | い | 3.52 | 6.3 | 搭載しない | |
AS-Z713N2W | い | 3.02 | 7.1 | 搭載しない | |
AS-Z803N2W | い | 2.76 | 8.0 | 搭載しない | |
AS-Z903N2W | い | 3.00 | 9.0 | 搭載しない | |
Wシリーズ | AS-W223N-W | は | 4.68 | 2.2 | 搭載しない |
AS-W253N-W | い | 5.05 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-W283N-W | い | 4.87 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-W363N-W | い | 4.68 | 3.6 | 搭載しない | |
AS-W403N2W | い | 4.60 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-W563N2W | い | 3.71 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-W633N2W | い | 3.52 | 6.3 | 搭載しない | |
AS-W713N2W | い | 3.02 | 7.1 | 搭載しない | |
Vシリーズ | AS-V223N-W | ろ | 4.89 | 2.2 | 搭載しない |
AS-V253N-W | い | 5.00 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-V283N-W | い | 4.91 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-V363N-W | い | 4.36 | 3.6 | 搭載しない | |
AS-V403N-W | い | 4.15 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-V563N2W | い | 3.26 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-V633N2W | い | 3.00 | 6.3 | 搭載しない | |
AS-V713N2W | い | 2.54 | 7.1 | 搭載しない | |
Dシリーズ | AS-D223N-W | は | 3.93 | 2.2 | 搭載しない |
AS-D253N-W | は | 3.91 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-D283N-W | は | 4.12 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-D403N-W | は | 3.31 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-D563N2W | は | 2.95 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-D633N2W | ろ | 2.74 | 6.3 | 搭載しない | |
Cシリーズ | AS-C223N-W | は | 3.70 | 2.2 | 搭載しない |
AS-C253N-W | は | 3.40 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-C283N-W | は | 3.64 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-C403N-W | は | 3.20 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-C563N2W | は | 2.62 | 5.6 | 搭載しない | |
RHシリーズ | AS-RH223N | は | 4.11 | 2.2 | 搭載しない |
AS-RH253N | は | 3.40 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-RH283N | は | 3.64 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-RH403N | は | 3.20 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-RH563N2 | は | 2.53 | 5.6 | 搭載しない | |
CHシリーズ | AS-CH223N | は | 3.70 | 2.2 | 搭載しない |
AS-CH253N | は | 3.40 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-CH283N | は | 3.64 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-CH363N | は | 3.30 | 3.6 | 搭載しない | |
AS-CH403N | は | 3.20 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-CH563N2 | は | 2.62 | 5.6 | 搭載しない | |
AHシリーズ | AS-AH223N | は | 4.04 | 2.2 | 搭載しない |
AS-AH253N | は | 3.94 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-AH283N | は | 4.06 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-AH363N | は | 3.36 | 3.6 | 搭載しない | |
AS-AH403N | は | 3.31 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-AH563N2 | は | 2.63 | 5.6 | 搭載しない | |
ZNシリーズ | AS-ZN253N-W | い | 5.43 | 2.5 | 搭載しない |
AS-ZN283N2W | い | 5.89 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-ZN403N2W | い | 4.88 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-ZN563N2W | い | 3.61 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-ZN633N2W | い | 3.46 | 6.3 | 搭載しない | |
AS-ZN713N2W | い | 3.17 | 7.1 | 搭載しない | |
DNシリーズ | AS-DN223N-W | ろ | 4.94 | 2.2 | 搭載しない |
AS-DN253N-W | ろ | 4.63 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-DN283N2W | ろ | 4.52 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-DN403N2W | は | 3.85 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-DN563N2W | は | 2.83 | 5.6 | 搭載しない | |
WYシリーズ | AS-WY223N-W | は | 4.68 | 2.2 | 搭載しない |
AS-WY253N-W | い | 5.05 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-WY283N-W | い | 4.87 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-WY363N-W | い | 4.68 | 3.6 | 搭載しない | |
AS-WY403N2W | い | 4.60 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-WY563N2W | い | 3.71 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-WY633N2W | い | 3.52 | 6.3 | 搭載しない | |
AS-WY713N2W | い | 3.02 | 7.1 | 搭載しない | |
Rシリーズ | AS-R223N | は | 4.11 | 2.2 | 搭載しない |
AS-R253N | は | 3.40 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-R283N | は | 3.64 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-R403N | は | 3.20 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-R563N2 | は | 2.53 | 5.6 | 搭載しない | |
Z-KSシリーズ | AS-Z223NKS | い | 5.64 | 2.2 | 搭載しない |
AS-Z253NKS | い | 5.26 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-Z283NKS | い | 5.19 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-Z403NKS2 | い | 5.00 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-Z563NKS2 | い | 3.71 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-Z633NKS2 | い | 3.52 | 6.3 | 搭載しない | |
AS-Z713NKS2 | い | 3.02 | 7.1 | 搭載しない | |
AS-Z803NKS2 | い | 2.76 | 8.0 | 搭載しない | |
AS-Z903NKS2 | い | 3.00 | 9.0 | 搭載しない | |
D-KSシリーズ | AS-D223NKS | は | 3.93 | 2.2 | 搭載しない |
AS-D253NKS | は | 3.91 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-D283NKS | は | 4.12 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-D403NKS2 | は | 3.31 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-D563NKS2 | は | 2.95 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-D633NKS2 | ろ | 2.74 | 6.3 | 搭載しない | |
W-BKシリーズ | AS-W223NBK | は | 4.68 | 2.2 | 搭載しない |
AS-W253NBK | い | 5.05 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-W283NBK | い | 4.87 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-W363NBK | い | 4.68 | 3.6 | 搭載しない | |
AS-W403NBK2 | い | 4.60 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-W563NBK2 | い | 3.71 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-W633NBK2 | い | 3.52 | 6.3 | 搭載しない | |
AS-W713NBK2 | い | 3.02 | 7.1 | 搭載しない | |
V-BKシリーズ | AS-V223NBK | ろ | 4.89 | 2.2 | 搭載しない |
AS-V253NBK | い | 5.00 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-V283NBK | い | 4.91 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-V363NBK | い | 4.36 | 3.6 | 搭載しない | |
AS-V403NBK | い | 4.15 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-V563NBK2 | い | 3.26 | 5.6 | 搭載しない | |
ZNEシリーズ | AS-253NZNE3 | い | 5.43 | 2.5 | 搭載しない |
AS-283NZN2E3 | い | 5.89 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-403NZN2E3 | い | 4.88 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-563NZN2E3 | い | 3.61 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-633NZN2E3 | い | 3.46 | 6.3 | 搭載しない | |
AS-713NZN2E3 | い | 3.17 | 7.1 | 搭載しない | |
DNEシリーズ | AS-223NDNE3 | ろ | 4.94 | 2.2 | 搭載しない |
AS-253NDNE3 | ろ | 4.63 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-283NDN2E3 | ろ | 4.52 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-403NDN2E3 | は | 3.85 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-563NDN2E3 | は | 2.83 | 5.6 | 搭載しない | |
NEシリーズ | AS-223NNE3 | ろ | 4.89 | 2.2 | 搭載しない |
AS-253NNE3 | い | 5.00 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-283NNE3 | い | 4.91 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-363NNE3 | い | 4.36 | 3.6 | 搭載しない | |
AS-403NNE3 | い | 4.15 | 4.0 | 搭載しない | |
EEシリーズ | AS-223NEE3 | は | 3.70 | 2.2 | 搭載しない |
AS-253NEE3 | は | 3.40 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-283NEE3 | は | 3.64 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-403NEE3 | は | 3.20 | 4.0 | 搭載しない | |
DTKシリーズ | AS-D223NTK | は | 3.93 | 2.2 | 搭載しない |
AS-D253NTK | は | 3.91 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-D283NTK | は | 4.12 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-D403NTK | は | 3.31 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-D563NTK2 | は | 2.95 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-D633NTK2 | ろ | 2.74 | 6.3 | 搭載しない | |
Jシリーズ | AS-J223N-W | は | 4.04 | 2.2 | 搭載しない |
AS-J253N-W | は | 3.94 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-J283N-W | は | 4.06 | 2.8 | 搭載しない | |
THシリーズ | AS-TH223N | は | 4.04 | 2.2 | 搭載しない |
AS-TH253N | は | 3.94 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-TH283N | は | 4.06 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-TH363N | は | 3.36 | 3.6 | 搭載しない |
Scroll
2022年度
nocria® | 室内機 | 区分 | 定格冷房エネルギー 消費効率 ※ |
定格冷房能力 | 容量可変型 コンプレッサー |
---|---|---|---|---|---|
Xシリーズ | AS-X222M-W | い | 5.43 | 2.2 | 搭載しない |
AS-X252M-W | い | 5.05 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-X282M-W | い | 5.00 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-X402M2W | い | 4.65 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-X562M2W | い | 3.54 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-X632M2W | い | 3.52 | 6.3 | 搭載しない | |
AS-X712M2W | い | 3.02 | 7.1 | 搭載しない | |
AS-X802M2W | い | 2.76 | 8.0 | 搭載しない | |
AS-X902M2W | い | 3.00 | 9.0 | 搭載しない | |
Zシリーズ | AS-Z222M-W | い | 5.64 | 2.2 | 搭載しない |
AS-Z252M-W | い | 5.26 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-Z282M-W | い | 5.19 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-Z402M2W | い | 5.00 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-Z562M2W | い | 3.71 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-Z632M2W | い | 3.52 | 6.3 | 搭載しない | |
AS-Z712M2W | い | 3.02 | 7.1 | 搭載しない | |
AS-Z802M2W | い | 2.76 | 8.0 | 搭載しない | |
AS-Z902M2W | い | 3.00 | 9.0 | 搭載しない | |
Hシリーズ | AS-H222M-W | ろ | 4.94 | 2.2 | 搭載しない |
AS-H252M-W | ろ | 4.63 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-H282M-W | ろ | 4.52 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-H402M2W | は | 3.85 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-H562M2W | は | 2.83 | 5.6 | 搭載しない | |
SVシリーズ | AS-SV222M-W | は | 4.49 | 2.2 | 搭載しない |
AS-SV252M-W | は | 4.17 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-SV282M-W | は | 4.12 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-SV402M2W | は | 3.64 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-SV562M2W | は | 2.73 | 5.6 | 搭載しない | |
Dシリーズ | AS-D222M-W | は | 3.93 | 2.2 | 搭載しない |
AS-D252M-W | は | 3.91 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-D282M-W | は | 4.12 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-D402M2W | は | 3.31 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-D562M2W | は | 2.95 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-D632M2W | ろ | 2.74 | 6.3 | 搭載しない | |
Vシリーズ | AS-V222M-W | い | 5.18 | 2.2 | 搭載しない |
AS-V252M-W | い | 5.00 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-V282M-W | い | 4.83 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-V402M-W | い | 4.15 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-V562M2W | い | 3.26 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-V632M2W | い | 3.00 | 6.3 | 搭載しない | |
AS-V712M2W | い | 2.54 | 7.1 | 搭載しない | |
Cシリーズ | AS-C222M-W | は | 3.70 | 2.2 | 搭載しない |
AS-C252M-W | は | 3.40 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-C282M-W | は | 3.64 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-C402M-W | は | 3.20 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-C562M2W | は | 2.62 | 5.6 | 搭載しない | |
MHシリーズ | AS-MH222M | い | 5.50 | 2.2 | 搭載しない |
AS-MH252M | い | 5.05 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-MH282M | い | 4.83 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-MH402M2 | い | 4.88 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-MH562M2 | い | 3.57 | 5.6 | 搭載しない | |
AS-MH632M2 | い | 3.35 | 6.3 | 搭載しない | |
AS-MH712M2 | い | 2.96 | 7.1 | 搭載しない | |
RHシリーズ | AS-RH222M | は | 3.61 | 2.2 | 搭載しない |
AS-RH252M | は | 3.40 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-RH282M | は | 3.64 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-RH402M | は | 3.31 | 4.0 | 搭載しない | |
AS-RH562M2 | は | 2.53 | 5.6 | 搭載しない | |
CHシリーズ | AS-CH222M | は | 3.70 | 2.2 | 搭載しない |
AS-CH252M | は | 3.40 | 2.5 | 搭載しない | |
AS-CH282M | は | 3.64 | 2.8 | 搭載しない | |
AS-CH362M | は | 3.30 | 3.6 | 搭載しない | |
