2008年モデル
業界最高水準(注1)省エネ&ハイパワー「nocria®」の最高級モデル | 業界最小サイズ(注2)で省エネ&ハイパワー自動お掃除機能搭載 | 2010年省エネ基準達成高性能コンパクトモデル | 基本性能が充実したワンランク上のスタンダードモデル | |
AS-Z71T2 | ||||
AS-Z63T2 | ||||
AS-Z50T2 | AS-J50T2 | AS-E50T2 | ||
AS-Z40T2 | AS-S40T2 | AS-J40T | AS-E40T | |
AS-Z28T | AS-S28T | AS-J28T | AS-E28T | |
AS-S25T | AS-J25T | AS-E25T | ||
AS-S22T | AS-J22T | AS-E22T | ||
主な特長と機能 | 主な特長と機能 | 主な特長と機能 | 主な特長と機能 | |
仕様一覧 | 仕様一覧 | 仕様一覧 | 仕様一覧 |
- 注1
- 4.0kWクラスにおいて、2008年2月4日現在、AS-Z40T2 APF6.1 期間消費電力量1.314kWh
- 注2
- 2010年省エネ基準クリア機種・家庭用ルームエアコン室内機の高さと幅において、2008年2月4日現在高さ250mm、幅728mm 当社調べ