Väggmonterad Kompakt ASYA004HCAH
Funktioner
- Högeffektiv, kompakt utformning
- Behagligare luftflöde
- Tyst drift och fläkthastighetsstyrning i sex steg
- Närvarosensorn bidrar till ytterligare energibesparingar
Kapacitet
1.1 kW
1.3 kW
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 1.1 kW | |
Uppvärmning | 1.3 kW | ||
Ineffekt | 12 W | ||
Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 450 m³/h |
Medelhög | 430 m³/h | ||
Medel | 400 m³/h | ||
Låg hög | 380 m³/h | ||
Låg | 360 m³/h | ||
Tyst | 310 m³/h | ||
Uppvärmning | Hög | 450 m³/h | |
Medelhög | 430 m³/h | ||
Medel | 400 m³/h | ||
Låg hög | 380 m³/h | ||
Låg | 360 m³/h | ||
Tyst | 310 m³/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 31 dB(A) |
Medelhög | 30 dB(A) | ||
Medel | 28 dB(A) | ||
Låg hög | 27 dB(A) | ||
Låg | 26 dB(A) | ||
Tyst | 22 dB(A) | ||
Uppvärmning | Hög | 31 dB(A) | |
Medelhög | 30 dB(A) | ||
Medel | 28 dB(A) | ||
Låg hög | 27 dB(A) | ||
Låg | 26 dB(A) | ||
Tyst | 22 dB(A) | ||
Nettomått | Höjd | 268 mm | |
Bredd | 840 mm | ||
Djup | 203 mm | ||
Nettovikt | 8.0 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm |
Bläddra