AUXK024GLEH
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 7.1 kW | |
Uppvärmning | 8.0 kW | ||
Ineffekt | 40 W | ||
Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 1420 m³/h |
Medelhög | 1360 m³/h | ||
Medel | 1300 m³/h | ||
Låg hög | 1270 m³/h | ||
Låg | 1200 m³/h | ||
Tyst | 1150 m³/h | ||
Uppvärmning | Hög | 1420 m³/h | |
Medelhög | 1360 m³/h | ||
Medel | 1300 m³/h | ||
Låg hög | 1270 m³/h | ||
Låg | 1200 m³/h | ||
Tyst | 1150 m³/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 38 dB(A) |
Medelhög | 37 dB(A) | ||
Medel | 36 dB(A) | ||
Låg hög | 35 dB(A) | ||
Låg | 34 dB(A) | ||
Tyst | 33 dB(A) | ||
Uppvärmning | Hög | 38 dB(A) | |
Medelhög | 37 dB(A) | ||
Medel | 36 dB(A) | ||
Låg hög | 35 dB(A) | ||
Låg | 34 dB(A) | ||
Tyst | 33 dB(A) | ||
Nettomått | Höjd | 288 mm | |
Bredd | 840 mm | ||
Djup | 840 mm | ||
Nettovikt | 26.5 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ9.52 mm | |
Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-kit (tillval) | EV-kit (tillval) |
Bläddra