ASYA014GCGH
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 4.0 kW | |
Uppvärmning | 4.5 kW | ||
Ineffekt | 36 W | ||
Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 800 m³/h |
Medelhög | 740 m³/h | ||
Medel | 680 m³/h | ||
Låg hög | 610 m³/h | ||
Låg | 550 m³/h | ||
Tyst | 330 m³/h | ||
Uppvärmning | Hög | 800 m³/h | |
Medelhög | 740 m³/h | ||
Medel | 680 m³/h | ||
Låg hög | 610 m³/h | ||
Låg | 550 m³/h | ||
Tyst | 330 m³/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 44 dB(A) |
Medelhög | 42 dB(A) | ||
Medel | 40 dB(A) | ||
Låg hög | 37 dB(A) | ||
Låg | 34 dB(A) | ||
Tyst | 24 dB(A) | ||
Uppvärmning | Hög | 44 dB(A) | |
Medelhög | 42 dB(A) | ||
Medel | 40 dB(A) | ||
Låg hög | 37 dB(A) | ||
Låg | 34 dB(A) | ||
Tyst | 24 dB(A) | ||
Nettomått | Höjd | 268 mm | |
Bredd | 840 mm | ||
Djup | 203 mm | ||
Nettovikt | 8.5 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
EV-kit (tillval) | EV-kit (tillval) |
Bläddra