Kanalaggregat Slimmad ARXD012HLAH
Funktioner
- Slimmad design
- Luftintagets riktning kan väljas för att passa installationsplatsen.
- Stort intervall för statiskt tryck
- Sats med automatiskt ventilationsgaller (tillval)
- Filter (tillbehör)
Kapacitet
3.6 kW
4.0 kW
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 3.6 kW | |
Uppvärmning | 4.0 kW | ||
Ineffekt | 48 W | ||
Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 580 m³/h |
Medelhög | 550 m³/h | ||
Medel | 520 m³/h | ||
Låg hög | 480 m³/h | ||
Låg | 430 m³/h | ||
Tyst | 350 m³/h | ||
Uppvärmning | Hög | 580 m³/h | |
Medelhög | 550 m³/h | ||
Medel | 520 m³/h | ||
Låg hög | 480 m³/h | ||
Låg | 430 m³/h | ||
Tyst | 350 m³/h | ||
Statiskt tryckområde | 0 till 90 Pa | ||
Statiskt standardtryck | 25 Pa | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 30 dB(A) |
Medelhög | 28 dB(A) | ||
Medel | 27 dB(A) | ||
Låg hög | 26 dB(A) | ||
Låg | 24 dB(A) | ||
Tyst | 22 dB(A) | ||
Uppvärmning | Hög | 30 dB(A) | |
Medelhög | 28 dB(A) | ||
Medel | 27 dB(A) | ||
Låg hög | 26 dB(A) | ||
Låg | 24 dB(A) | ||
Tyst | 22 dB(A) | ||
Nettomått | Höjd | 198 mm | |
Bredd | 700 mm | ||
Djup | 620 mm | ||
Nettovikt | 17.0 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Bläddra