Väggmonterad Kompakt (extern EEV) ASYE012HCAH
Funktioner
- Högeffektiv, kompakt utformning
- Behagligare luftflöde
- Tyst drift och fläkthastighetsstyrning i sex steg
- Närvarosensorn bidrar till ytterligare energibesparingar
- Extern EEV
Kapacitet
3.6 kW
4.0 kW
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 3.6 kW | |
Uppvärmning | 4.0 kW | ||
Ineffekt | 25 W | ||
Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 660 m³/h |
Medelhög | 590 m³/h | ||
Medel | 550 m³/h | ||
Låg hög | 510 m³/h | ||
Låg | 450 m³/h | ||
Tyst | 320 m³/h | ||
Uppvärmning | Hög | 660 m³/h | |
Medelhög | 590 m³/h | ||
Medel | 550 m³/h | ||
Låg hög | 510 m³/h | ||
Låg | 450 m³/h | ||
Tyst | 320 m³/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 40 dB(A) |
Medelhög | 37 dB(A) | ||
Medel | 34 dB(A) | ||
Låg hög | 33 dB(A) | ||
Låg | 30 dB(A) | ||
Tyst | 22 dB(A) | ||
Uppvärmning | Hög | 40 dB(A) | |
Medelhög | 37 dB(A) | ||
Medel | 34 dB(A) | ||
Låg hög | 33 dB(A) | ||
Låg | 30 dB(A) | ||
Tyst | 22 dB(A) | ||
Nettomått | Höjd | 268 mm | |
Bredd | 840 mm | ||
Djup | 203 mm | ||
Nettovikt | 8.5 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
EV-kit (tillval) | UTR-EV14XC |
Bläddra