AUXK036GLEH
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 11.2 kW | |
Uppvärmning | 12.5 kW | ||
Ineffekt | 61 W | ||
Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 1620 m³/h |
Medelhög | 1500 m³/h | ||
Medel | 1400 m³/h | ||
Låg hög | 1340 m³/h | ||
Låg | 1280 m³/h | ||
Tyst | 1150 m³/h | ||
Uppvärmning | Hög | 1620 m³/h | |
Medelhög | 1500 m³/h | ||
Medel | 1400 m³/h | ||
Låg hög | 1340 m³/h | ||
Låg | 1280 m³/h | ||
Tyst | 1150 m³/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 41 dB(A) |
Medelhög | 40 dB(A) | ||
Medel | 38 dB(A) | ||
Låg hög | 37 dB(A) | ||
Låg | 35 dB(A) | ||
Tyst | 33 dB(A) | ||
Uppvärmning | Hög | 41 dB(A) | |
Medelhög | 40 dB(A) | ||
Medel | 38 dB(A) | ||
Låg hög | 37 dB(A) | ||
Låg | 35 dB(A) | ||
Tyst | 33 dB(A) | ||
Nettomått | Höjd | 288 mm | |
Bredd | 840 mm | ||
Djup | 840 mm | ||
Nettovikt | 29.5 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ9.52 mm | |
Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-kit (tillval) | EV-kit (tillval) |
Bläddra