AUXS024GLEH
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 7.1 kW | |
Uppvärmning | 8.0 kW | ||
Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 950 m³/h |
Medelhög | 890 m³/h | ||
Medel | 860 m³/h | ||
Låg hög | 810 m³/h | ||
Låg | 770 m³/h | ||
Tyst | 540 m³/h | ||
Uppvärmning | Hög | 1040 m³/h | |
Medelhög | 990 m³/h | ||
Medel | 930 m³/h | ||
Låg hög | 880 m³/h | ||
Låg | 840 m³/h | ||
Tyst | 540 m³/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 43 dB(A) |
Medelhög | 42 dB(A) | ||
Medel | 41 dB(A) | ||
Låg hög | 40 dB(A) | ||
Låg | 38 dB(A) | ||
Tyst | 29 dB(A) | ||
Uppvärmning | Hög | 46 dB(A) | |
Medelhög | 45 dB(A) | ||
Medel | 43 dB(A) | ||
Låg hög | 42 dB(A) | ||
Låg | 40 dB(A) | ||
Tyst | 29 dB(A) | ||
Nettomått | Höjd | 200 mm | |
Bredd | 1240 mm | ||
Djup | 500 mm | ||
Nettovikt | 25.0 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ9.52 mm | |
Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-kit (tillval) | EV-kit (tillval) |
Bläddra