AUXK030GLEH
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 9.0 kW | |
Uppvärmning | 10.0 kW | ||
Ineffekt | 47 W | ||
Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 1440 m³/h |
Medelhög | 1400 m³/h | ||
Medel | 1340 m³/h | ||
Låg hög | 1300 m³/h | ||
Låg | 1280 m³/h | ||
Tyst | 1150 m³/h | ||
Uppvärmning | Hög | 1440 m³/h | |
Medelhög | 1400 m³/h | ||
Medel | 1340 m³/h | ||
Låg hög | 1300 m³/h | ||
Låg | 1280 m³/h | ||
Tyst | 1150 m³/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 39 dB(A) |
Medelhög | 38 dB(A) | ||
Medel | 37 dB(A) | ||
Låg hög | 36 dB(A) | ||
Låg | 35 dB(A) | ||
Tyst | 33 dB(A) | ||
Uppvärmning | Hög | 39 dB(A) | |
Medelhög | 38 dB(A) | ||
Medel | 37 dB(A) | ||
Låg hög | 36 dB(A) | ||
Låg | 35 dB(A) | ||
Tyst | 33 dB(A) | ||
Nettomått | Höjd | 288 mm | |
Bredd | 840 mm | ||
Djup | 840 mm | ||
Nettovikt | 29.5 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ9.52 mm | |
Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-kit (tillval) | EV-kit (tillval) |
Bläddra