Kassett med enkelriktat flöde AUXV024GLEH
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 7.1 kW | |
Uppvärmning | 8.0 kW | ||
Ineffekt | 99 W | ||
Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 1150 m³/h |
Medelhög | 1020 m³/h | ||
Medel | 940 m³/h | ||
Låg hög | 790 m³/h | ||
Låg | 700 m³/h | ||
Tyst | 610 m³/h | ||
Uppvärmning | Hög | 1150 m³/h | |
Medelhög | 1020 m³/h | ||
Medel | 940 m³/h | ||
Låg hög | 790 m³/h | ||
Låg | 700 m³/h | ||
Tyst | 610 m³/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 49 dB(A) |
Medelhög | 47 dB(A) | ||
Medel | 45 dB(A) | ||
Låg hög | 42 dB(A) | ||
Låg | 39 dB(A) | ||
Tyst | 36 dB(A) | ||
Uppvärmning | Hög | 49 dB(A) | |
Medelhög | 47 dB(A) | ||
Medel | 45 dB(A) | ||
Låg hög | 42 dB(A) | ||
Låg | 39 dB(A) | ||
Tyst | 36 dB(A) | ||
Nettomått | Höjd | 198 mm | |
Bredd | 1190 mm | ||
Djup | 570 mm | ||
Nettovikt | 27.0 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ9.52 mm | |
Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-kit (tillval) | EV-kit (tillval) |
Bläddra
- *2.
- Brusvärdet är värdet vid mätning i ett ekofritt rum. När det mäts i faktiskt installerat tillstånd tas omgivande brus och reflektioner emot och det uppmätta värdet är vanligtvis högre än det angivna värdet.