AUXB018GLEH
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 5.6 kW | |
Uppvärmning | 6.3 kW | ||
Ineffekt | 36 W | ||
Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 710 m³/h |
Medelhög | 660 m³/h | ||
Medel | 590 m³/h | ||
Låg hög | 520 m³/h | ||
Låg | 460 m³/h | ||
Tyst | 400 m³/h | ||
Uppvärmning | Hög | 710 m³/h | |
Medelhög | 660 m³/h | ||
Medel | 590 m³/h | ||
Låg hög | 520 m³/h | ||
Låg | 460 m³/h | ||
Tyst | 400 m³/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 41 dB(A) |
Medelhög | 39 dB(A) | ||
Medel | 36 dB(A) | ||
Låg hög | 33 dB(A) | ||
Låg | 30 dB(A) | ||
Tyst | 27 dB(A) | ||
Uppvärmning | Hög | 41 dB(A) | |
Medelhög | 39 dB(A) | ||
Medel | 36 dB(A) | ||
Låg hög | 33 dB(A) | ||
Låg | 30 dB(A) | ||
Tyst | 27 dB(A) | ||
Nettomått | Höjd | 245 mm | |
Bredd | 570 mm | ||
Djup | 570 mm | ||
Nettovikt | 17.0 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-kit (tillval) | EV-kit (tillval) |
Bläddra