ARXD007GLEH
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 2.2 kW | |
Uppvärmning | 2.8 kW | ||
Ineffekt | 44 W | ||
Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 550 m³/h |
Medelhög | 480 m³/h | ||
Medel | 440 m³/h | ||
Låg hög | 410 m³/h | ||
Låg | 370 m³/h | ||
Tyst | 320 m³/h | ||
Uppvärmning | Hög | 550 m³/h | |
Medelhög | 480 m³/h | ||
Medel | 440 m³/h | ||
Låg hög | 410 m³/h | ||
Låg | 370 m³/h | ||
Tyst | 320 m³/h | ||
Statiskt tryckområde | 0 till 90 Pa | ||
Statiskt standardtryck | 25 Pa | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 28 dB(A) |
Medelhög | 26 dB(A) | ||
Medel | 25 dB(A) | ||
Låg hög | 24 dB(A) | ||
Låg | 22 dB(A) | ||
Tyst | 21 dB(A) | ||
Uppvärmning | Hög | 28 dB(A) | |
Medelhög | 26 dB(A) | ||
Medel | 25 dB(A) | ||
Låg hög | 24 dB(A) | ||
Låg | 22 dB(A) | ||
Tyst | 21 dB(A) | ||
Nettomått | Höjd | 198 mm | |
Bredd | 700 mm | ||
Djup | 620 mm | ||
Nettovikt | 17.0 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-kit (tillval) | EV-kit (tillval) |
Bläddra