ARXK004GLGH
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 1.1 kW | |
Uppvärmning | 1.3 kW | ||
Ineffekt | 26 W | ||
Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 460 m³/h |
Medelhög | 440 m³/h | ||
Medel | 420 m³/h | ||
Låg hög | 400 m³/h | ||
Låg | 370 m³/h | ||
Tyst | 340 m³/h | ||
Uppvärmning | Hög | 460 m³/h | |
Medelhög | 440 m³/h | ||
Medel | 420 m³/h | ||
Låg hög | 400 m³/h | ||
Låg | 370 m³/h | ||
Tyst | 340 m³/h | ||
Statiskt tryckområde | 0 till 30 Pa | ||
Statiskt standardtryck | 10 Pa | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 25 dB(A) |
Medelhög | 24 dB(A) | ||
Medel | 23 dB(A) | ||
Låg hög | 22 dB(A) | ||
Låg | 21 dB(A) | ||
Tyst | 20 dB(A) | ||
Uppvärmning | Hög | 25 dB(A) | |
Medelhög | 24 dB(A) | ||
Medel | 23 dB(A) | ||
Låg hög | 22 dB(A) | ||
Låg | 21 dB(A) | ||
Tyst | 20 dB(A) | ||
Nettomått | Höjd | 198 mm | |
Bredd | 700 mm | ||
Djup | 450 mm | ||
Nettovikt | 14.5 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-kit (tillval) | EV-kit (tillval) |
Bläddra