Kanalaggregat Slimmad ARXD009HLAH
Funktioner
- Slimmad design
- Luftintagets riktning kan väljas för att passa installationsplatsen.
- Stort intervall för statiskt tryck
- Sats med automatiskt ventilationsgaller (tillval)
- Filter (tillbehör)
Kapacitet
2.8 kW
3.2 kW
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 2.8 kW | |
Uppvärmning | 3.2 kW | ||
Ineffekt | 47 W | ||
Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 600 m³/h |
Medelhög | 550 m³/h | ||
Medel | 500 m³/h | ||
Låg hög | 460 m³/h | ||
Låg | 400 m³/h | ||
Tyst | 360 m³/h | ||
Uppvärmning | Hög | 600 m³/h | |
Medelhög | 550 m³/h | ||
Medel | 500 m³/h | ||
Låg hög | 460 m³/h | ||
Låg | 400 m³/h | ||
Tyst | 360 m³/h | ||
Statiskt tryckområde | 0 till 90 Pa | ||
Statiskt standardtryck | 25 Pa | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 29 dB(A) |
Medelhög | 27 dB(A) | ||
Medel | 25 dB(A) | ||
Låg hög | 24 dB(A) | ||
Låg | 22 dB(A) | ||
Tyst | 21 dB(A) | ||
Uppvärmning | Hög | 29 dB(A) | |
Medelhög | 27 dB(A) | ||
Medel | 25 dB(A) | ||
Låg hög | 24 dB(A) | ||
Låg | 22 dB(A) | ||
Tyst | 21 dB(A) | ||
Nettomått | Höjd | 198 mm | |
Bredd | 700 mm | ||
Djup | 620 mm | ||
Nettovikt | 16.5 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Bläddra