Kassett med enkelriktat flöde AUXV014GLEH
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 4.5 kW | |
Uppvärmning | 5.0 kW | ||
Ineffekt | 38 W | ||
Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 720 m³/h |
Medelhög | 660 m³/h | ||
Medel | 630 m³/h | ||
Låg hög | 600 m³/h | ||
Låg | 580 m³/h | ||
Tyst | 550 m³/h | ||
Uppvärmning | Hög | 720 m³/h | |
Medelhög | 660 m³/h | ||
Medel | 630 m³/h | ||
Låg hög | 600 m³/h | ||
Låg | 580 m³/h | ||
Tyst | 550 m³/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 37 dB(A) |
Medelhög | 36 dB(A) | ||
Medel | 35 dB(A) | ||
Låg hög | 34 dB(A) | ||
Låg | 33 dB(A) | ||
Tyst | 32 dB(A) | ||
Uppvärmning | Hög | 37 dB(A) | |
Medelhög | 36 dB(A) | ||
Medel | 35 dB(A) | ||
Låg hög | 34 dB(A) | ||
Låg | 33 dB(A) | ||
Tyst | 32 dB(A) | ||
Nettomått | Höjd | 198 mm | |
Bredd | 1190 mm | ||
Djup | 570 mm | ||
Nettovikt | 26.0 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-kit (tillval) | EV-kit (tillval) |
Bläddra
- *2.
- Brusvärdet är värdet vid mätning i ett ekofritt rum. När det mäts i faktiskt installerat tillstånd tas omgivande brus och reflektioner emot och det uppmätta värdet är vanligtvis högre än det angivna värdet.