Kanalaggregat Slimmad design och hög effektivitet ARXP012HLAH
Funktioner
- Slimmad design
- Luftintagets riktning kan väljas för att passa installationsplatsen.
- Stort intervall för statiskt tryck
- Sats med automatiskt ventilationsgaller (tillval)
- Filter (tillbehör)
- Produktion på beställning
Kapacitet
3.6 kW
4.0 kW
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 3.6 kW | |
Uppvärmning | 4.0 kW | ||
Ineffekt | 128 W | ||
Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 940 m³/h |
Medelhög | 810 m³/h | ||
Medel | 660 m³/h | ||
Låg hög | 580 m³/h | ||
Låg | 490 m³/h | ||
Tyst | 390 m³/h | ||
Uppvärmning | Hög | 940 m³/h | |
Medelhög | 810 m³/h | ||
Medel | 660 m³/h | ||
Låg hög | 580 m³/h | ||
Låg | 490 m³/h | ||
Tyst | 390 m³/h | ||
Statiskt tryckområde | 0 till 25 Pa | ||
Statiskt standardtryck | 25 Pa | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 40 dB(A) |
Medelhög | 38 dB(A) | ||
Medel | 33 dB(A) | ||
Låg hög | 31 dB(A) | ||
Låg | 27 dB(A) | ||
Tyst | 24 dB(A) | ||
Uppvärmning | Hög | 40 dB(A) | |
Medelhög | 38 dB(A) | ||
Medel | 33 dB(A) | ||
Låg hög | 31 dB(A) | ||
Låg | 27 dB(A) | ||
Tyst | 24 dB(A) | ||
Nettomått | Höjd | 198 mm | |
Bredd | 700 mm | ||
Djup | 620 mm | ||
Nettovikt | 17.0 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Bläddra