Kanalaggregat Slimmad ARXD005HLAH
Funktioner
- Slimmad design
- Luftintagets riktning kan väljas för att passa installationsplatsen.
- Stort intervall för statiskt tryck
- Sats med automatiskt ventilationsgaller (tillval)
- Filter (tillbehör)
Kapacitet
1.7 kW
1.9 kW
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 1.7 kW | |
Uppvärmning | 1.9 kW | ||
Ineffekt | 38 W | ||
Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 530 m³/h |
Medelhög | 480 m³/h | ||
Medel | 440 m³/h | ||
Låg hög | 410 m³/h | ||
Låg | 370 m³/h | ||
Tyst | 320 m³/h | ||
Uppvärmning | Hög | 530 m³/h | |
Medelhög | 480 m³/h | ||
Medel | 440 m³/h | ||
Låg hög | 410 m³/h | ||
Låg | 370 m³/h | ||
Tyst | 320 m³/h | ||
Statiskt tryckområde | 0 till 90 Pa | ||
Statiskt standardtryck | 25 Pa | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 26 dB(A) |
Medelhög | 26 dB(A) | ||
Medel | 25 dB(A) | ||
Låg hög | 24 dB(A) | ||
Låg | 22 dB(A) | ||
Tyst | 21 dB(A) | ||
Uppvärmning | Hög | 26 dB(A) | |
Medelhög | 26 dB(A) | ||
Medel | 25 dB(A) | ||
Låg hög | 24 dB(A) | ||
Låg | 22 dB(A) | ||
Tyst | 21 dB(A) | ||
Nettomått | Höjd | 198 mm | |
Bredd | 700 mm | ||
Djup | 620 mm | ||
Nettovikt | 16.0 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Bläddra