AUXM024GLEH
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 7.1 kW | |
Uppvärmning | 8.0 kW | ||
Ineffekt | 25 W | ||
Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 1120 m³/h |
Medelhög | 1050 m³/h | ||
Medel | 930 m³/h | ||
Låg hög | 900 m³/h | ||
Låg | 870 m³/h | ||
Tyst | 780 m³/h | ||
Uppvärmning | Hög | 1120 m³/h | |
Medelhög | 1050 m³/h | ||
Medel | 930 m³/h | ||
Låg hög | 900 m³/h | ||
Låg | 870 m³/h | ||
Tyst | 780 m³/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 35 dB(A) |
Medelhög | 33 dB(A) | ||
Medel | 32 dB(A) | ||
Låg hög | 31 dB(A) | ||
Låg | 30 dB(A) | ||
Tyst | 28 dB(A) | ||
Uppvärmning | Hög | 35 dB(A) | |
Medelhög | 33 dB(A) | ||
Medel | 32 dB(A) | ||
Låg hög | 31 dB(A) | ||
Låg | 30 dB(A) | ||
Tyst | 28 dB(A) | ||
Nettomått | Höjd | 246 mm | |
Bredd | 840 mm | ||
Djup | 840 mm | ||
Nettovikt | 24.5 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ9.52 mm | |
Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-kit (tillval) | EV-kit (tillval) |
Bläddra