AUXB014GLEH
Specifikationer
Strömkälla | Fas | Enfas | |
---|---|---|---|
Spänning | 230 V | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Kapacitet | Kylning | 4.5 kW | |
Uppvärmning | 5.0 kW | ||
Ineffekt | 35 W | ||
Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 680 m³/h |
Medelhög | 620 m³/h | ||
Medel | 560 m³/h | ||
Låg hög | 500 m³/h | ||
Låg | 440 m³/h | ||
Tyst | 390 m³/h | ||
Uppvärmning | Hög | 680 m³/h | |
Medelhög | 620 m³/h | ||
Medel | 560 m³/h | ||
Låg hög | 500 m³/h | ||
Låg | 440 m³/h | ||
Tyst | 390 m³/h | ||
Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 38 dB(A) |
Medelhög | 37 dB(A) | ||
Medel | 34 dB(A) | ||
Låg hög | 32 dB(A) | ||
Låg | 30 dB(A) | ||
Tyst | 27 dB(A) | ||
Uppvärmning | Hög | 38 dB(A) | |
Medelhög | 37 dB(A) | ||
Medel | 34 dB(A) | ||
Låg hög | 32 dB(A) | ||
Låg | 30 dB(A) | ||
Tyst | 27 dB(A) | ||
Nettomått | Höjd | 245 mm | |
Bredd | 570 mm | ||
Djup | 570 mm | ||
Nettovikt | 15.0 kg | ||
Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-kit (tillval) | EV-kit (tillval) |
Bläddra