ARXK018GLGH
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 5.6 kW | |
Verwarming | 6.3 kW | ||
Ingangsvermogen | 73 W | ||
Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 930 m³/h |
Middelhoog | 840 m³/h | ||
Gemiddeld | 740 m³/h | ||
Laag-hoog | 640 m³/h | ||
Laag | 540 m³/h | ||
Stil | 470 m³/h | ||
Verwarming | Hoog | 930 m³/h | |
Middelhoog | 840 m³/h | ||
Gemiddeld | 740 m³/h | ||
Laag-hoog | 640 m³/h | ||
Laag | 540 m³/h | ||
Stil | 470 m³/h | ||
Bereik statische druk | 0 naar 50 Pa | ||
Standaard statische druk | 15 Pa | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 33 dB(A) |
Middelhoog | 30 dB(A) | ||
Gemiddeld | 28 dB(A) | ||
Laag-hoog | 26 dB(A) | ||
Laag | 24 dB(A) | ||
Stil | 22 dB(A) | ||
Verwarming | Hoog | 33 dB(A) | |
Middelhoog | 30 dB(A) | ||
Gemiddeld | 28 dB(A) | ||
Laag-hoog | 26 dB(A) | ||
Laag | 24 dB(A) | ||
Stil | 22 dB(A) | ||
Netto-afmetingen | Hoogte | 198 mm | |
Breedte | 900 mm | ||
Diepte | 450 mm | ||
Nettogewicht | 19.0 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) |
Scroll