AGYE004GCEH
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 1.1 kW | |
Verwarming | 1.3 kW | ||
Ingangsvermogen | 14 W | ||
Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 380 m³/h |
Middelhoog | 350 m³/h | ||
Gemiddeld | 320 m³/h | ||
Laag-hoog | 310 m³/h | ||
Laag | 280 m³/h | ||
Stil | 210 m³/h | ||
Verwarming | Hoog | 430 m³/h | |
Middelhoog | 350 m³/h | ||
Gemiddeld | 320 m³/h | ||
Laag-hoog | 310 m³/h | ||
Laag | 280 m³/h | ||
Stil | 210 m³/h | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 35 dB(A) |
Middelhoog | 33 dB(A) | ||
Gemiddeld | 31 dB(A) | ||
Laag-hoog | 30 dB(A) | ||
Laag | 28 dB(A) | ||
Stil | 22 dB(A) | ||
Verwarming | Hoog | 36 dB(A) | |
Middelhoog | 33 dB(A) | ||
Gemiddeld | 31 dB(A) | ||
Laag-hoog | 30 dB(A) | ||
Laag | 28 dB(A) | ||
Stil | 22 dB(A) | ||
Netto-afmetingen | Hoogte | 600 mm | |
Breedte | 740 mm | ||
Diepte | 200 mm | ||
Nettogewicht | 14.5 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) |
Scroll