AUXB004GLEH
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 1.1 kW | |
Verwarming | 1.3 kW | ||
Ingangsvermogen | 23 W | ||
Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 530 m³/h |
Middelhoog | 490 m³/h | ||
Gemiddeld | 450 m³/h | ||
Laag-hoog | 420 m³/h | ||
Laag | 390 m³/h | ||
Stil | 350 m³/h | ||
Verwarming | Hoog | 530 m³/h | |
Middelhoog | 480 m³/h | ||
Gemiddeld | 430 m³/h | ||
Laag-hoog | 380 m³/h | ||
Laag | 340 m³/h | ||
Stil | 300 m³/h | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 34 dB(A) |
Middelhoog | 32 dB(A) | ||
Gemiddeld | 30 dB(A) | ||
Laag-hoog | 28 dB(A) | ||
Laag | 27 dB(A) | ||
Stil | 25 dB(A) | ||
Verwarming | Hoog | 34 dB(A) | |
Middelhoog | 31 dB(A) | ||
Gemiddeld | 29 dB(A) | ||
Laag-hoog | 26 dB(A) | ||
Laag | 24 dB(A) | ||
Stil | 21 dB(A) | ||
Netto-afmetingen | Hoogte | 245 mm | |
Breedte | 570 mm | ||
Diepte | 570 mm | ||
Nettogewicht | 14.5 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) |
Scroll