ARXA045GLEH
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 12.5 kW | |
Verwarming | 14.0 kW | ||
Ingangsvermogen | 240 W | ||
Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 1970 m³/h |
Middelhoog | 1910 m³/h | ||
Gemiddeld | 1860 m³/h | ||
Laag-hoog | 1780 m³/h | ||
Laag | 1710 m³/h | ||
Stil | 1640 m³/h | ||
Verwarming | Hoog | 1970 m³/h | |
Middelhoog | 1910 m³/h | ||
Gemiddeld | 1860 m³/h | ||
Laag-hoog | 1780 m³/h | ||
Laag | 1710 m³/h | ||
Stil | 1640 m³/h | ||
Bereik statische druk | 0 naar 150 Pa | ||
Standaard statische druk | 60 Pa | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 41 dB(A) |
Middelhoog | 40 dB(A) | ||
Gemiddeld | 38 dB(A) | ||
Laag-hoog | 38 dB(A) | ||
Laag | 37 dB(A) | ||
Stil | 36 dB(A) | ||
Verwarming | Hoog | 41 dB(A) | |
Middelhoog | 40 dB(A) | ||
Gemiddeld | 38 dB(A) | ||
Laag-hoog | 38 dB(A) | ||
Laag | 37 dB(A) | ||
Stil | 36 dB(A) | ||
Netto-afmetingen | Hoogte | 270 mm | |
Breedte | 1135 mm | ||
Diepte | 700 mm | ||
Nettogewicht | 40.0 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ9.52 mm | |
Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) |
Scroll