ABYA024GTEH
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 7.1 kW | |
Verwarming | 8.0 kW | ||
Ingangsvermogen | 99 W | ||
Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 1000 m³/h |
Middelhoog | 930 m³/h | ||
Gemiddeld | 870 m³/h | ||
Laag-hoog | 800 m³/h | ||
Laag | 740 m³/h | ||
Stil | 680 m³/h | ||
Verwarming | Hoog | 1000 m³/h | |
Middelhoog | 930 m³/h | ||
Gemiddeld | 870 m³/h | ||
Laag-hoog | 800 m³/h | ||
Laag | 740 m³/h | ||
Stil | 680 m³/h | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 47 dB(A) |
Middelhoog | 45 dB(A) | ||
Gemiddeld | 43 dB(A) | ||
Laag-hoog | 41 dB(A) | ||
Laag | 39 dB(A) | ||
Stil | 37 dB(A) | ||
Verwarming | Hoog | 47 dB(A) | |
Middelhoog | 45 dB(A) | ||
Gemiddeld | 43 dB(A) | ||
Laag-hoog | 41 dB(A) | ||
Laag | 39 dB(A) | ||
Stil | 37 dB(A) | ||
Netto-afmetingen | Hoogte | 199 mm | |
Breedte | 990 mm | ||
Diepte | 655 mm | ||
Nettogewicht | 27.0 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ9.52 mm | |
Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) |
Scroll