AGYE009GCEH
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 2.8 kW | |
Verwarming | 3.2 kW | ||
Ingangsvermogen | 17 W | ||
Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 500 m³/h |
Middelhoog | 450 m³/h | ||
Gemiddeld | 400 m³/h | ||
Laag-hoog | 360 m³/h | ||
Laag | 330 m³/h | ||
Stil | 270 m³/h | ||
Verwarming | Hoog | 500 m³/h | |
Middelhoog | 450 m³/h | ||
Gemiddeld | 400 m³/h | ||
Laag-hoog | 360 m³/h | ||
Laag | 330 m³/h | ||
Stil | 270 m³/h | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 38 dB(A) |
Middelhoog | 36 dB(A) | ||
Gemiddeld | 34 dB(A) | ||
Laag-hoog | 31 dB(A) | ||
Laag | 29 dB(A) | ||
Stil | 22 dB(A) | ||
Verwarming | Hoog | 38 dB(A) | |
Middelhoog | 36 dB(A) | ||
Gemiddeld | 34 dB(A) | ||
Laag-hoog | 31 dB(A) | ||
Laag | 29 dB(A) | ||
Stil | 22 dB(A) | ||
Netto-afmetingen | Hoogte | 600 mm | |
Breedte | 740 mm | ||
Diepte | 200 mm | ||
Nettogewicht | 14.5 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) |
Scroll