Kanaalmodel Slank ARXD012HLAH
Functies
- Slank ontwerp
- De luchtinlaatrichting kan worden geselecteerd voor de installatielocatie.
- Breed scala aan statische druk
- Roosterset met automatische lamellen (optioneel)
- Filter (accessoire)
Capaciteit
3.6 kW
4.0 kW
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 3.6 kW | |
Verwarming | 4.0 kW | ||
Ingangsvermogen | 48 W | ||
Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 580 m³/h |
Middelhoog | 550 m³/h | ||
Gemiddeld | 520 m³/h | ||
Laag-hoog | 480 m³/h | ||
Laag | 430 m³/h | ||
Stil | 350 m³/h | ||
Verwarming | Hoog | 580 m³/h | |
Middelhoog | 550 m³/h | ||
Gemiddeld | 520 m³/h | ||
Laag-hoog | 480 m³/h | ||
Laag | 430 m³/h | ||
Stil | 350 m³/h | ||
Bereik statische druk | 0 naar 90 Pa | ||
Standaard statische druk | 25 Pa | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 30 dB(A) |
Middelhoog | 28 dB(A) | ||
Gemiddeld | 27 dB(A) | ||
Laag-hoog | 26 dB(A) | ||
Laag | 24 dB(A) | ||
Stil | 22 dB(A) | ||
Verwarming | Hoog | 30 dB(A) | |
Middelhoog | 28 dB(A) | ||
Gemiddeld | 27 dB(A) | ||
Laag-hoog | 26 dB(A) | ||
Laag | 24 dB(A) | ||
Stil | 22 dB(A) | ||
Netto-afmetingen | Hoogte | 198 mm | |
Breedte | 700 mm | ||
Diepte | 620 mm | ||
Nettogewicht | 17.0 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Scroll