ARXK012GLGH
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 3.6 kW | |
Verwarming | 4.0 kW | ||
Ingangsvermogen | 35 W | ||
Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 550 m³/h |
Middelhoog | 520 m³/h | ||
Gemiddeld | 480 m³/h | ||
Laag-hoog | 450 m³/h | ||
Laag | 410 m³/h | ||
Stil | 340 m³/h | ||
Verwarming | Hoog | 550 m³/h | |
Middelhoog | 520 m³/h | ||
Gemiddeld | 480 m³/h | ||
Laag-hoog | 450 m³/h | ||
Laag | 410 m³/h | ||
Stil | 340 m³/h | ||
Bereik statische druk | 0 naar 30 Pa | ||
Standaard statische druk | 10 Pa | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 29 dB(A) |
Middelhoog | 27 dB(A) | ||
Gemiddeld | 26 dB(A) | ||
Laag-hoog | 25 dB(A) | ||
Laag | 24 dB(A) | ||
Stil | 22 dB(A) | ||
Verwarming | Hoog | 29 dB(A) | |
Middelhoog | 27 dB(A) | ||
Gemiddeld | 26 dB(A) | ||
Laag-hoog | 25 dB(A) | ||
Laag | 24 dB(A) | ||
Stil | 22 dB(A) | ||
Netto-afmetingen | Hoogte | 198 mm | |
Breedte | 700 mm | ||
Diepte | 450 mm | ||
Nettogewicht | 16.0 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) |
Scroll