Kanaalmodel Slank ARXD005HLAH
Functies
- Slank ontwerp
- De luchtinlaatrichting kan worden geselecteerd voor de installatielocatie.
- Breed scala aan statische druk
- Roosterset met automatische lamellen (optioneel)
- Filter (accessoire)
Capaciteit
1.7 kW
1.9 kW
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 1.7 kW | |
Verwarming | 1.9 kW | ||
Ingangsvermogen | 38 W | ||
Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 530 m³/h |
Middelhoog | 480 m³/h | ||
Gemiddeld | 440 m³/h | ||
Laag-hoog | 410 m³/h | ||
Laag | 370 m³/h | ||
Stil | 320 m³/h | ||
Verwarming | Hoog | 530 m³/h | |
Middelhoog | 480 m³/h | ||
Gemiddeld | 440 m³/h | ||
Laag-hoog | 410 m³/h | ||
Laag | 370 m³/h | ||
Stil | 320 m³/h | ||
Bereik statische druk | 0 naar 90 Pa | ||
Standaard statische druk | 25 Pa | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 26 dB(A) |
Middelhoog | 26 dB(A) | ||
Gemiddeld | 25 dB(A) | ||
Laag-hoog | 24 dB(A) | ||
Laag | 22 dB(A) | ||
Stil | 21 dB(A) | ||
Verwarming | Hoog | 26 dB(A) | |
Middelhoog | 26 dB(A) | ||
Gemiddeld | 25 dB(A) | ||
Laag-hoog | 24 dB(A) | ||
Laag | 22 dB(A) | ||
Stil | 21 dB(A) | ||
Netto-afmetingen | Hoogte | 198 mm | |
Breedte | 700 mm | ||
Diepte | 620 mm | ||
Nettogewicht | 16.0 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Scroll