ASYA014GCGH
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 4.0 kW | |
Verwarming | 4.5 kW | ||
Ingangsvermogen | 36 W | ||
Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 800 m³/h |
Middelhoog | 740 m³/h | ||
Gemiddeld | 680 m³/h | ||
Laag-hoog | 610 m³/h | ||
Laag | 550 m³/h | ||
Stil | 330 m³/h | ||
Verwarming | Hoog | 800 m³/h | |
Middelhoog | 740 m³/h | ||
Gemiddeld | 680 m³/h | ||
Laag-hoog | 610 m³/h | ||
Laag | 550 m³/h | ||
Stil | 330 m³/h | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 44 dB(A) |
Middelhoog | 42 dB(A) | ||
Gemiddeld | 40 dB(A) | ||
Laag-hoog | 37 dB(A) | ||
Laag | 34 dB(A) | ||
Stil | 24 dB(A) | ||
Verwarming | Hoog | 44 dB(A) | |
Middelhoog | 42 dB(A) | ||
Gemiddeld | 40 dB(A) | ||
Laag-hoog | 37 dB(A) | ||
Laag | 34 dB(A) | ||
Stil | 24 dB(A) | ||
Netto-afmetingen | Hoogte | 268 mm | |
Breedte | 840 mm | ||
Diepte | 203 mm | ||
Nettogewicht | 8.5 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) |
Scroll