AUXM024GLEH
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 7.1 kW | |
Verwarming | 8.0 kW | ||
Ingangsvermogen | 25 W | ||
Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 1120 m³/h |
Middelhoog | 1050 m³/h | ||
Gemiddeld | 930 m³/h | ||
Laag-hoog | 900 m³/h | ||
Laag | 870 m³/h | ||
Stil | 780 m³/h | ||
Verwarming | Hoog | 1120 m³/h | |
Middelhoog | 1050 m³/h | ||
Gemiddeld | 930 m³/h | ||
Laag-hoog | 900 m³/h | ||
Laag | 870 m³/h | ||
Stil | 780 m³/h | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 35 dB(A) |
Middelhoog | 33 dB(A) | ||
Gemiddeld | 32 dB(A) | ||
Laag-hoog | 31 dB(A) | ||
Laag | 30 dB(A) | ||
Stil | 28 dB(A) | ||
Verwarming | Hoog | 35 dB(A) | |
Middelhoog | 33 dB(A) | ||
Gemiddeld | 32 dB(A) | ||
Laag-hoog | 31 dB(A) | ||
Laag | 30 dB(A) | ||
Stil | 28 dB(A) | ||
Netto-afmetingen | Hoogte | 246 mm | |
Breedte | 840 mm | ||
Diepte | 840 mm | ||
Nettogewicht | 24.5 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ9.52 mm | |
Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) |
Scroll