Kanaalmodel Slank ARXD009HLAH
Functies
- Slank ontwerp
- De luchtinlaatrichting kan worden geselecteerd voor de installatielocatie.
- Breed scala aan statische druk
- Roosterset met automatische lamellen (optioneel)
- Filter (accessoire)
Capaciteit
2.8 kW
3.2 kW
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 2.8 kW | |
Verwarming | 3.2 kW | ||
Ingangsvermogen | 47 W | ||
Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 600 m³/h |
Middelhoog | 550 m³/h | ||
Gemiddeld | 500 m³/h | ||
Laag-hoog | 460 m³/h | ||
Laag | 400 m³/h | ||
Stil | 360 m³/h | ||
Verwarming | Hoog | 600 m³/h | |
Middelhoog | 550 m³/h | ||
Gemiddeld | 500 m³/h | ||
Laag-hoog | 460 m³/h | ||
Laag | 400 m³/h | ||
Stil | 360 m³/h | ||
Bereik statische druk | 0 naar 90 Pa | ||
Standaard statische druk | 25 Pa | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 29 dB(A) |
Middelhoog | 27 dB(A) | ||
Gemiddeld | 25 dB(A) | ||
Laag-hoog | 24 dB(A) | ||
Laag | 22 dB(A) | ||
Stil | 21 dB(A) | ||
Verwarming | Hoog | 29 dB(A) | |
Middelhoog | 27 dB(A) | ||
Gemiddeld | 25 dB(A) | ||
Laag-hoog | 24 dB(A) | ||
Laag | 22 dB(A) | ||
Stil | 21 dB(A) | ||
Netto-afmetingen | Hoogte | 198 mm | |
Breedte | 700 mm | ||
Diepte | 620 mm | ||
Nettogewicht | 16.5 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Scroll