Kanaalmodel Slank ARXD014HLAH
Functies
- Slank ontwerp
- De luchtinlaatrichting kan worden geselecteerd voor de installatielocatie.
- Breed scala aan statische druk
- Roosterset met automatische lamellen (optioneel)
- Filter (accessoire)
Capaciteit
4.5 kW
5.0 kW
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 4.5 kW | |
Verwarming | 5.0 kW | ||
Ingangsvermogen | 84 W | ||
Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 790 m³/h |
Middelhoog | 720 m³/h | ||
Gemiddeld | 640 m³/h | ||
Laag-hoog | 560 m³/h | ||
Laag | 470 m³/h | ||
Stil | 370 m³/h | ||
Verwarming | Hoog | 790 m³/h | |
Middelhoog | 720 m³/h | ||
Gemiddeld | 640 m³/h | ||
Laag-hoog | 560 m³/h | ||
Laag | 470 m³/h | ||
Stil | 370 m³/h | ||
Bereik statische druk | 0 naar 90 Pa | ||
Standaard statische druk | 25 Pa | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 34 dB(A) |
Middelhoog | 32 dB(A) | ||
Gemiddeld | 30 dB(A) | ||
Laag-hoog | 28 dB(A) | ||
Laag | 25 dB(A) | ||
Stil | 22 dB(A) | ||
Verwarming | Hoog | 34 dB(A) | |
Middelhoog | 32 dB(A) | ||
Gemiddeld | 30 dB(A) | ||
Laag-hoog | 28 dB(A) | ||
Laag | 25 dB(A) | ||
Stil | 22 dB(A) | ||
Netto-afmetingen | Hoogte | 198 mm | |
Breedte | 700 mm | ||
Diepte | 620 mm | ||
Nettogewicht | 17.0 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Scroll