Kanaalmodel Slim hoog rendement ARXP009HLAH
Functies
- Slank ontwerp
- De luchtinlaatrichting kan worden geselecteerd voor de installatielocatie.
- Breed scala aan statische druk
- Roosterset met automatische lamellen (optioneel)
- Filter (accessoire)
- Productie op bestelling
Capaciteit
2.8 kW
3.2 kW
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 2.8 kW | |
Verwarming | 3.2 kW | ||
Ingangsvermogen | 77 W | ||
Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 770 m³/h |
Middelhoog | 630 m³/h | ||
Gemiddeld | 530 m³/h | ||
Laag-hoog | 480 m³/h | ||
Laag | 430 m³/h | ||
Stil | 380 m³/h | ||
Verwarming | Hoog | 770 m³/h | |
Middelhoog | 630 m³/h | ||
Gemiddeld | 530 m³/h | ||
Laag-hoog | 480 m³/h | ||
Laag | 430 m³/h | ||
Stil | 380 m³/h | ||
Bereik statische druk | 0 naar 25 Pa | ||
Standaard statische druk | 25 Pa | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 36 dB(A) |
Middelhoog | 32 dB(A) | ||
Gemiddeld | 28 dB(A) | ||
Laag-hoog | 27 dB(A) | ||
Laag | 25 dB(A) | ||
Stil | 23 dB(A) | ||
Verwarming | Hoog | 36 dB(A) | |
Middelhoog | 32 dB(A) | ||
Gemiddeld | 28 dB(A) | ||
Laag-hoog | 27 dB(A) | ||
Laag | 25 dB(A) | ||
Stil | 23 dB(A) | ||
Netto-afmetingen | Hoogte | 198 mm | |
Breedte | 700 mm | ||
Diepte | 620 mm | ||
Nettogewicht | 16.5 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Scroll