Wandgemonteerd Compact (externe EEV) ASYE007HCAH
Functies
- Zeer efficiënt, compact ontwerp
- Comfortabelere luchtstroom
- Stille werking en 6-stapsregeling ventilatortoerental
- De bezettingssensor draagt bij aan verdere energiebesparing
- Externe EEV
Capaciteit
2.2 kW
2.8 kW
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 2.2 kW | |
Verwarming | 2.8 kW | ||
Ingangsvermogen | 16 W | ||
Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 550 m³/h |
Middelhoog | 490 m³/h | ||
Gemiddeld | 450 m³/h | ||
Laag-hoog | 390 m³/h | ||
Laag | 360 m³/h | ||
Stil | 320 m³/h | ||
Verwarming | Hoog | 550 m³/h | |
Middelhoog | 490 m³/h | ||
Gemiddeld | 450 m³/h | ||
Laag-hoog | 390 m³/h | ||
Laag | 360 m³/h | ||
Stil | 320 m³/h | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 34 dB(A) |
Middelhoog | 32 dB(A) | ||
Gemiddeld | 30 dB(A) | ||
Laag-hoog | 28 dB(A) | ||
Laag | 26 dB(A) | ||
Stil | 22 dB(A) | ||
Verwarming | Hoog | 34 dB(A) | |
Middelhoog | 32 dB(A) | ||
Gemiddeld | 30 dB(A) | ||
Laag-hoog | 28 dB(A) | ||
Laag | 26 dB(A) | ||
Stil | 22 dB(A) | ||
Netto-afmetingen | Hoogte | 268 mm | |
Breedte | 840 mm | ||
Diepte | 203 mm | ||
Nettogewicht | 8.5 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
EV-set (optioneel) | UTR-EV09XC |
Scroll