AUXS024GLEH
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 7.1 kW | |
Verwarming | 8.0 kW | ||
Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 950 m³/h |
Middelhoog | 890 m³/h | ||
Gemiddeld | 860 m³/h | ||
Laag-hoog | 810 m³/h | ||
Laag | 770 m³/h | ||
Stil | 540 m³/h | ||
Verwarming | Hoog | 1040 m³/h | |
Middelhoog | 990 m³/h | ||
Gemiddeld | 930 m³/h | ||
Laag-hoog | 880 m³/h | ||
Laag | 840 m³/h | ||
Stil | 540 m³/h | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 43 dB(A) |
Middelhoog | 42 dB(A) | ||
Gemiddeld | 41 dB(A) | ||
Laag-hoog | 40 dB(A) | ||
Laag | 38 dB(A) | ||
Stil | 29 dB(A) | ||
Verwarming | Hoog | 46 dB(A) | |
Middelhoog | 45 dB(A) | ||
Gemiddeld | 43 dB(A) | ||
Laag-hoog | 42 dB(A) | ||
Laag | 40 dB(A) | ||
Stil | 29 dB(A) | ||
Netto-afmetingen | Hoogte | 200 mm | |
Breedte | 1240 mm | ||
Diepte | 500 mm | ||
Nettogewicht | 25.0 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ9.52 mm | |
Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) |
Scroll