ASYE009GCEH
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 2.8 kW | |
Verwarming | 3.2 kW | ||
Ingangsvermogen | 20 W | ||
Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 610 m³/h |
Middelhoog | 560 m³/h | ||
Gemiddeld | 510 m³/h | ||
Laag-hoog | 440 m³/h | ||
Laag | 360 m³/h | ||
Stil | 310 m³/h | ||
Verwarming | Hoog | 610 m³/h | |
Middelhoog | 560 m³/h | ||
Gemiddeld | 510 m³/h | ||
Laag-hoog | 440 m³/h | ||
Laag | 360 m³/h | ||
Stil | 310 m³/h | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 37 dB(A) |
Middelhoog | 35 dB(A) | ||
Gemiddeld | 32 dB(A) | ||
Laag-hoog | 29 dB(A) | ||
Laag | 26 dB(A) | ||
Stil | 22 dB(A) | ||
Verwarming | Hoog | 37 dB(A) | |
Middelhoog | 35 dB(A) | ||
Gemiddeld | 32 dB(A) | ||
Laag-hoog | 29 dB(A) | ||
Laag | 26 dB(A) | ||
Stil | 22 dB(A) | ||
Netto-afmetingen | Hoogte | 268 mm | |
Breedte | 840 mm | ||
Diepte | 203 mm | ||
Nettogewicht | 8.5 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) |
Scroll