AUXB012GLEH
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 3.6 kW | |
Verwarming | 4.1 kW | ||
Ingangsvermogen | 29 W | ||
Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 600 m³/h |
Middelhoog | 560 m³/h | ||
Gemiddeld | 520 m³/h | ||
Laag-hoog | 480 m³/h | ||
Laag | 430 m³/h | ||
Stil | 390 m³/h | ||
Verwarming | Hoog | 600 m³/h | |
Middelhoog | 560 m³/h | ||
Gemiddeld | 520 m³/h | ||
Laag-hoog | 480 m³/h | ||
Laag | 430 m³/h | ||
Stil | 390 m³/h | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 37 dB(A) |
Middelhoog | 34 dB(A) | ||
Gemiddeld | 33 dB(A) | ||
Laag-hoog | 31 dB(A) | ||
Laag | 29 dB(A) | ||
Stil | 27 dB(A) | ||
Verwarming | Hoog | 37 dB(A) | |
Middelhoog | 34 dB(A) | ||
Gemiddeld | 33 dB(A) | ||
Laag-hoog | 31 dB(A) | ||
Laag | 29 dB(A) | ||
Stil | 27 dB(A) | ||
Netto-afmetingen | Hoogte | 245 mm | |
Breedte | 570 mm | ||
Diepte | 570 mm | ||
Nettogewicht | 15.0 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) |
Scroll