Kanaalmodel Slank ARXD024HLAH
Functies
- Slank ontwerp
- De luchtinlaatrichting kan worden geselecteerd voor de installatielocatie.
- Breed scala aan statische druk
- Roosterset met automatische lamellen (optioneel)
- Filter (accessoire)
Capaciteit
7.1 kW
8.0 kW
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 7.1 kW | |
Verwarming | 8.0 kW | ||
Ingangsvermogen | 107 W | ||
Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 1250 m³/h |
Middelhoog | 1180 m³/h | ||
Gemiddeld | 1060 m³/h | ||
Laag-hoog | 930 m³/h | ||
Laag | 810 m³/h | ||
Stil | 640 m³/h | ||
Verwarming | Hoog | 1250 m³/h | |
Middelhoog | 1180 m³/h | ||
Gemiddeld | 1060 m³/h | ||
Laag-hoog | 930 m³/h | ||
Laag | 810 m³/h | ||
Stil | 640 m³/h | ||
Bereik statische druk | 0 naar 50 Pa | ||
Standaard statische druk | 25 Pa | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 35 dB(A) |
Middelhoog | 32 dB(A) | ||
Gemiddeld | 30 dB(A) | ||
Laag-hoog | 27 dB(A) | ||
Laag | 24 dB(A) | ||
Stil | 21 dB(A) | ||
Verwarming | Hoog | 35 dB(A) | |
Middelhoog | 32 dB(A) | ||
Gemiddeld | 30 dB(A) | ||
Laag-hoog | 27 dB(A) | ||
Laag | 24 dB(A) | ||
Stil | 21 dB(A) | ||
Netto-afmetingen | Hoogte | 198 mm | |
Breedte | 1100 mm | ||
Diepte | 620 mm | ||
Nettogewicht | 25.0 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ9.52 mm | |
Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Scroll