ARXK009GLGH
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 2.8 kW | |
Verwarming | 3.2 kW | ||
Ingangsvermogen | 28 W | ||
Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 460 m³/h |
Middelhoog | 440 m³/h | ||
Gemiddeld | 420 m³/h | ||
Laag-hoog | 400 m³/h | ||
Laag | 370 m³/h | ||
Stil | 340 m³/h | ||
Verwarming | Hoog | 460 m³/h | |
Middelhoog | 440 m³/h | ||
Gemiddeld | 420 m³/h | ||
Laag-hoog | 400 m³/h | ||
Laag | 370 m³/h | ||
Stil | 340 m³/h | ||
Bereik statische druk | 0 naar 30 Pa | ||
Standaard statische druk | 10 Pa | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 26 dB(A) |
Middelhoog | 25 dB(A) | ||
Gemiddeld | 24 dB(A) | ||
Laag-hoog | 23 dB(A) | ||
Laag | 22 dB(A) | ||
Stil | 21 dB(A) | ||
Verwarming | Hoog | 26 dB(A) | |
Middelhoog | 25 dB(A) | ||
Gemiddeld | 24 dB(A) | ||
Laag-hoog | 23 dB(A) | ||
Laag | 22 dB(A) | ||
Stil | 21 dB(A) | ||
Netto-afmetingen | Hoogte | 198 mm | |
Breedte | 700 mm | ||
Diepte | 450 mm | ||
Nettogewicht | 15.5 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) |
Scroll