Kanaalmodel Slank ARXD018HLAH
Functies
- Slank ontwerp
- De luchtinlaatrichting kan worden geselecteerd voor de installatielocatie.
- Breed scala aan statische druk
- Roosterset met automatische lamellen (optioneel)
- Filter (accessoire)
Capaciteit
5.6 kW
6.3 kW
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 5.6 kW | |
Verwarming | 6.3 kW | ||
Ingangsvermogen | 76 W | ||
Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 930 m³/h |
Middelhoog | 880 m³/h | ||
Gemiddeld | 780 m³/h | ||
Laag-hoog | 670 m³/h | ||
Laag | 580 m³/h | ||
Stil | 510 m³/h | ||
Verwarming | Hoog | 930 m³/h | |
Middelhoog | 880 m³/h | ||
Gemiddeld | 780 m³/h | ||
Laag-hoog | 670 m³/h | ||
Laag | 580 m³/h | ||
Stil | 510 m³/h | ||
Bereik statische druk | 0 naar 90 Pa | ||
Standaard statische druk | 25 Pa | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 34 dB(A) |
Middelhoog | 31 dB(A) | ||
Gemiddeld | 29 dB(A) | ||
Laag-hoog | 27 dB(A) | ||
Laag | 25 dB(A) | ||
Stil | 23 dB(A) | ||
Verwarming | Hoog | 34 dB(A) | |
Middelhoog | 31 dB(A) | ||
Gemiddeld | 29 dB(A) | ||
Laag-hoog | 27 dB(A) | ||
Laag | 25 dB(A) | ||
Stil | 23 dB(A) | ||
Netto-afmetingen | Hoogte | 198 mm | |
Breedte | 900 mm | ||
Diepte | 620 mm | ||
Nettogewicht | 21.0 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm |
Scroll