AGYA012GCGH
Specificaties
Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
---|---|---|---|
Spanning | 230 V | ||
Frequentie | 50 Hz | ||
Capaciteit | Koeling | 3.6 kW | |
Verwarming | 4.0 kW | ||
Ingangsvermogen | 22 W | ||
Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 590 m³/h |
Middelhoog | 520 m³/h | ||
Gemiddeld | 470 m³/h | ||
Laag-hoog | 420 m³/h | ||
Laag | 390 m³/h | ||
Stil | 340 m³/h | ||
Verwarming | Hoog | 590 m³/h | |
Middelhoog | 520 m³/h | ||
Gemiddeld | 470 m³/h | ||
Laag-hoog | 420 m³/h | ||
Laag | 390 m³/h | ||
Stil | 340 m³/h | ||
Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 42 dB(A) |
Middelhoog | 39 dB(A) | ||
Gemiddeld | 37 dB(A) | ||
Laag-hoog | 35 dB(A) | ||
Laag | 33 dB(A) | ||
Stil | 30 dB(A) | ||
Verwarming | Hoog | 42 dB(A) | |
Middelhoog | 39 dB(A) | ||
Gemiddeld | 37 dB(A) | ||
Laag-hoog | 35 dB(A) | ||
Laag | 33 dB(A) | ||
Stil | 30 dB(A) | ||
Netto-afmetingen | Hoogte | 600 mm | |
Breedte | 740 mm | ||
Diepte | 200 mm | ||
Nettogewicht | 15.0 kg | ||
Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
Diameter afvoerslang | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) |
Scroll