Montaż ścienny Typ kompaktowy (zewnętrzny EEV) ASYE009HCAH
Funkcje
- Wysoce wydajna i kompaktowa konstrukcja
- Bardziej komfortowy przepływ powietrza
- Cicha praca i 6-stopniowe sterowanie prędkością wentylatora
- Czujnik obecności pozwala na dodatkową oszczędność energii
- Zewnętrzny EEV
Moc
2.8 kW
3.2 kW
Dane techniczne
Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
---|---|---|---|
Napięcie | 230 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Moc | Chłodzenie | 2.8 kW | |
Ogrzewanie | 3.2 kW | ||
Moc wejściowa | 19 W | ||
Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 590 m³/h |
Średnio wysoki | 550 m³/h | ||
Średni | 490 m³/h | ||
Niski wysoki | 420 m³/h | ||
Niski | 360 m³/h | ||
Cichy | 320 m³/h | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 590 m³/h | |
Średnio wysoki | 550 m³/h | ||
Średni | 490 m³/h | ||
Niski wysoki | 420 m³/h | ||
Niski | 360 m³/h | ||
Cichy | 320 m³/h | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 37 dB(A) |
Średnio wysoki | 34 dB(A) | ||
Średni | 32 dB(A) | ||
Niski wysoki | 29 dB(A) | ||
Niski | 26 dB(A) | ||
Cichy | 22 dB(A) | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 37 dB(A) | |
Średnio wysoki | 34 dB(A) | ||
Średni | 32 dB(A) | ||
Niski wysoki | 29 dB(A) | ||
Niski | 26 dB(A) | ||
Cichy | 22 dB(A) | ||
Wymiary netto | Wysokość | 268 mm | |
Szerokość | 840 mm | ||
Głębokość | 203 mm | ||
Masa netto | 8.5 kg | ||
Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ9.52 mm | ||
Średnica węża spustowego | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Zestaw EV (opcjonalny) | UTR-EV09XC |
Przewijanie