AUXB009GLEH
Dane techniczne
Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
---|---|---|---|
Napięcie | 230 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Moc | Chłodzenie | 2.8 kW | |
Ogrzewanie | 3.2 kW | ||
Moc wejściowa | 25 W | ||
Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 550 m³/h |
Średnio wysoki | 520 m³/h | ||
Średni | 480 m³/h | ||
Niski wysoki | 440 m³/h | ||
Niski | 400 m³/h | ||
Cichy | 350 m³/h | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 550 m³/h | |
Średnio wysoki | 520 m³/h | ||
Średni | 480 m³/h | ||
Niski wysoki | 440 m³/h | ||
Niski | 400 m³/h | ||
Cichy | 350 m³/h | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 35 dB(A) |
Średnio wysoki | 33 dB(A) | ||
Średni | 31 dB(A) | ||
Niski wysoki | 29 dB(A) | ||
Niski | 27 dB(A) | ||
Cichy | 25 dB(A) | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 35 dB(A) | |
Średnio wysoki | 33 dB(A) | ||
Średni | 31 dB(A) | ||
Niski wysoki | 29 dB(A) | ||
Niski | 27 dB(A) | ||
Cichy | 25 dB(A) | ||
Wymiary netto | Wysokość | 245 mm | |
Szerokość | 570 mm | ||
Głębokość | 570 mm | ||
Masa netto | 15.0 kg | ||
Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ9.52 mm | ||
Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) |
Przewijanie