ABYA054GTEH
Dane techniczne
Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
---|---|---|---|
Napięcie | 230 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Moc | Chłodzenie | 14.0 kW | |
Ogrzewanie | 16.0 kW | ||
Moc wejściowa | 180 W | ||
Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 2270 m³/h |
Średnio wysoki | 2070 m³/h | ||
Średni | 1860 m³/h | ||
Niski wysoki | 1660 m³/h | ||
Niski | 1470 m³/h | ||
Cichy | 1280 m³/h | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 2270 m³/h | |
Średnio wysoki | 2070 m³/h | ||
Średni | 1860 m³/h | ||
Niski wysoki | 1660 m³/h | ||
Niski | 1470 m³/h | ||
Cichy | 1280 m³/h | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 51 dB(A) |
Średnio wysoki | 49 dB(A) | ||
Średni | 46 dB(A) | ||
Niski wysoki | 43 dB(A) | ||
Niski | 40 dB(A) | ||
Cichy | 36 dB(A) | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 51 dB(A) | |
Średnio wysoki | 49 dB(A) | ||
Średni | 46 dB(A) | ||
Niski wysoki | 43 dB(A) | ||
Niski | 40 dB(A) | ||
Cichy | 36 dB(A) | ||
Wymiary netto | Wysokość | 240 mm | |
Szerokość | 1660 mm | ||
Głębokość | 700 mm | ||
Masa netto | 48.0 kg | ||
Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ9.52 mm | |
Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) |
Przewijanie