ABYA036GTEH
Dane techniczne
Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
---|---|---|---|
Napięcie | 230 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Moc | Chłodzenie | 11.2 kW | |
Ogrzewanie | 12.5 kW | ||
Moc wejściowa | 85 W | ||
Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 1690 m³/h |
Średnio wysoki | 1560 m³/h | ||
Średni | 1450 m³/h | ||
Niski wysoki | 1360 m³/h | ||
Niski | 1270 m³/h | ||
Cichy | 1170 m³/h | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 1690 m³/h | |
Średnio wysoki | 1560 m³/h | ||
Średni | 1450 m³/h | ||
Niski wysoki | 1360 m³/h | ||
Niski | 1270 m³/h | ||
Cichy | 1170 m³/h | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 45 dB(A) |
Średnio wysoki | 41 dB(A) | ||
Średni | 39 dB(A) | ||
Niski wysoki | 38 dB(A) | ||
Niski | 36 dB(A) | ||
Cichy | 34 dB(A) | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 45 dB(A) | |
Średnio wysoki | 41 dB(A) | ||
Średni | 39 dB(A) | ||
Niski wysoki | 38 dB(A) | ||
Niski | 36 dB(A) | ||
Cichy | 34 dB(A) | ||
Wymiary netto | Wysokość | 240 mm | |
Szerokość | 1660 mm | ||
Głębokość | 700 mm | ||
Masa netto | 48.0 kg | ||
Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ9.52 mm | |
Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) |
Przewijanie