AUXS018GLEH
Dane techniczne
Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
---|---|---|---|
Napięcie | 230 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Moc | Chłodzenie | 5.6 kW | |
Ogrzewanie | 6.3 kW | ||
Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 750 m³/h |
Średnio wysoki | 710 m³/h | ||
Średni | 690 m³/h | ||
Niski wysoki | 660 m³/h | ||
Niski | 630 m³/h | ||
Cichy | 540 m³/h | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 870 m³/h | |
Średnio wysoki | 830 m³/h | ||
Średni | 780 m³/h | ||
Niski wysoki | 740 m³/h | ||
Niski | 700 m³/h | ||
Cichy | 540 m³/h | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 38 dB(A) |
Średnio wysoki | 36 dB(A) | ||
Średni | 35 dB(A) | ||
Niski wysoki | 35 dB(A) | ||
Niski | 33 dB(A) | ||
Cichy | 29 dB(A) | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 41 dB(A) | |
Średnio wysoki | 40 dB(A) | ||
Średni | 39 dB(A) | ||
Niski wysoki | 37 dB(A) | ||
Niski | 36 dB(A) | ||
Cichy | 29 dB(A) | ||
Wymiary netto | Wysokość | 200 mm | |
Szerokość | 1240 mm | ||
Głębokość | 500 mm | ||
Masa netto | 25.0 kg | ||
Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) |
Przewijanie