Montaż ścienny Typ kompaktowy ASYA007HCAH
Funkcje
- Wysoce wydajna i kompaktowa konstrukcja
- Bardziej komfortowy przepływ powietrza
- Cicha praca i 6-stopniowe sterowanie prędkością wentylatora
- Czujnik obecności pozwala na dodatkową oszczędność energii
Moc
2.2 kW
2.8 kW
Dane techniczne
Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
---|---|---|---|
Napięcie | 230 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Moc | Chłodzenie | 2.2 kW | |
Ogrzewanie | 2.8 kW | ||
Moc wejściowa | 16 W | ||
Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 550 m³/h |
Średnio wysoki | 490 m³/h | ||
Średni | 450 m³/h | ||
Niski wysoki | 390 m³/h | ||
Niski | 360 m³/h | ||
Cichy | 320 m³/h | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 550 m³/h | |
Średnio wysoki | 490 m³/h | ||
Średni | 450 m³/h | ||
Niski wysoki | 390 m³/h | ||
Niski | 360 m³/h | ||
Cichy | 320 m³/h | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 34 dB(A) |
Średnio wysoki | 32 dB(A) | ||
Średni | 30 dB(A) | ||
Niski wysoki | 28 dB(A) | ||
Niski | 26 dB(A) | ||
Cichy | 22 dB(A) | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 34 dB(A) | |
Średnio wysoki | 32 dB(A) | ||
Średni | 30 dB(A) | ||
Niski wysoki | 28 dB(A) | ||
Niski | 26 dB(A) | ||
Cichy | 22 dB(A) | ||
Wymiary netto | Wysokość | 268 mm | |
Szerokość | 840 mm | ||
Głębokość | 203 mm | ||
Masa netto | 8.5 kg | ||
Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ9.52 mm | ||
Średnica węża spustowego | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm |
Przewijanie