ARXP018GLFH
Dane techniczne
Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
---|---|---|---|
Napięcie | 230 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Moc | Chłodzenie | 5.6 kW | |
Ogrzewanie | 6.3 kW | ||
Moc wejściowa | 128 W | ||
Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 1540 m³/h |
Średnio wysoki | 1460 m³/h | ||
Średni | 1380 m³/h | ||
Niski wysoki | 1300 m³/h | ||
Niski | 1220 m³/h | ||
Cichy | 1150 m³/h | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 1440 m³/h | |
Średnio wysoki | 1380 m³/h | ||
Średni | 1320 m³/h | ||
Niski wysoki | 1260 m³/h | ||
Niski | 1200 m³/h | ||
Cichy | 1150 m³/h | ||
Zakres ciśnienia statycznego | 0 do 80 Pa | ||
Standardowe ciśnienie statyczne | 40 Pa | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 35 dB(A) |
Średnio wysoki | 34 dB(A) | ||
Średni | 32 dB(A) | ||
Niski wysoki | 31 dB(A) | ||
Niski | 29 dB(A) | ||
Cichy | 28 dB(A) | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 34 dB(A) | |
Średnio wysoki | 32 dB(A) | ||
Średni | 31 dB(A) | ||
Niski wysoki | 30 dB(A) | ||
Niski | 29 dB(A) | ||
Cichy | 28 dB(A) | ||
Wymiary netto | Wysokość | 270 mm | |
Szerokość | 1135 mm | ||
Głębokość | 700 mm | ||
Masa netto | 40.0 kg | ||
Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) |
Przewijanie