AUXK030GLEH
Dane techniczne
Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
---|---|---|---|
Napięcie | 230 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Moc | Chłodzenie | 9.0 kW | |
Ogrzewanie | 10.0 kW | ||
Moc wejściowa | 47 W | ||
Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 1440 m³/h |
Średnio wysoki | 1400 m³/h | ||
Średni | 1340 m³/h | ||
Niski wysoki | 1300 m³/h | ||
Niski | 1280 m³/h | ||
Cichy | 1150 m³/h | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 1440 m³/h | |
Średnio wysoki | 1400 m³/h | ||
Średni | 1340 m³/h | ||
Niski wysoki | 1300 m³/h | ||
Niski | 1280 m³/h | ||
Cichy | 1150 m³/h | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 39 dB(A) |
Średnio wysoki | 38 dB(A) | ||
Średni | 37 dB(A) | ||
Niski wysoki | 36 dB(A) | ||
Niski | 35 dB(A) | ||
Cichy | 33 dB(A) | ||
Ogrzewanie | Wysoki | 39 dB(A) | |
Średnio wysoki | 38 dB(A) | ||
Średni | 37 dB(A) | ||
Niski wysoki | 36 dB(A) | ||
Niski | 35 dB(A) | ||
Cichy | 33 dB(A) | ||
Wymiary netto | Wysokość | 288 mm | |
Szerokość | 840 mm | ||
Głębokość | 840 mm | ||
Masa netto | 29.5 kg | ||
Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ9.52 mm | |
Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Zestaw EV (opcjonalny) | Zestaw EV (opcjonalny) |
Przewijanie